KPD系列低壓軌道供電電動(dòng)平車(chē)不用拖帶電纜線(xiàn),由平車(chē)行走鋼軌作為供電饋電線(xiàn),由成套供應的降壓變壓器將380V電源降低至36V后,送至行走鋼軌,然后由車(chē)上的導電裝置降低壓電送至平車(chē)上的整流裝置將36V交流電源改變?yōu)橹绷?5V電源,供給電動(dòng)機工作。該系列電動(dòng)平車(chē)有下列優(yōu)點(diǎn):
安全性:由于采用36V低壓供電是安全電壓,不會(huì )造成人身事故的發(fā)生。
靈活性:采用軌道供電,平車(chē)可以方便地隨軌道拐彎,因而可以直線(xiàn)運行,也可環(huán)行駛。只要適當增加地面降壓變壓器臺數,運行長(cháng)度還不受限制。
型號 | 載重(t) | 外形尺寸(mm) (長(cháng)×寬×高) | 軌內側距 (mm) | 運行速度 (m/min) | 運行距離 (m) | 電源 (v) | 薦用 鋼軌 |
KPD-5-1 | 5 | 3500×2000×600 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380V/36V/380V | P24 |
KPD-10-1 | 10 | 3500×2000×600 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380v/36v/380v | P24 |
KPD-20-1 | 20 | 4000×2200×650 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380V/36V/380V | P38 |
KPD-30-1 | 30 | 4500×2200×650 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380V/36v/380v | P38 |
KPD-50-1 | 50 | 5000×2500×750 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380V/36v/380v | P43 |
KPD-75-1 | 75 | 6000×2500×850 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380v/36v/380v | P50 |
KPD-100-1 | 100 | 6500×2800×900 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380v/36v/380v | P50 |
KPD-150-1 | 150 | 8000×3000×1000 | 1800 | 0-15 | 不限 | 380V/36v/380v | P50 |
KPD-200-1 | 200 | 8000×3000×1100 | 1800 | 0-15 | 不限 | 380v/36v/380v | QU80 |
KPD-250-1 | 250 | 10000×3200×1200 | 2000 | 0-15 | 不限 | 380v/36v/380v | QU80 |
KPD-300-1 | 300 | 10000×3200×1200 | 2000 | 0-15 | 不限 | 380v/36v/380v | QU100 |
KPD-500-1 | 500 | 12000×3500×1500 | 2500 | 0-15 | 不限 | 380v/36v/380v | QU120 |
- 電動(dòng)平車(chē)鋰電池如何選用... 2024-06-28
- 軌道平車(chē)與無(wú)軌平車(chē)整體造價(jià)分析... 2024-06-24
- 電動(dòng)平板車(chē)行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機遇... 2024-06-22
- 如何做一款靠譜的電動(dòng)平車(chē)... 2024-06-20
- KP系列電動(dòng)軌道平車(chē)的特點(diǎn)... 2024-01-02
- 電動(dòng)平車(chē)電池的存放... 2023-12-27
- 淺談電動(dòng)平板車(chē)... 2023-12-07
- 怎樣選擇更適合自己的電動(dòng)平車(chē)?... 2023-12-01
- 低壓軌道平車(chē)優(yōu)勢及使用要點(diǎn)介紹... 2023-10-23