KP系列電纜卷筒卷線(xiàn)供電電動(dòng)平車(chē),電纜的一端接在地面的電源上,通過(guò)電纜卷筒給車(chē)載電動(dòng)機提供電源。該系列平車(chē)成本低,適合大噸位(150-500T)平車(chē),但是不太適合長(cháng)距離運行。
型號 | 載重 (t) | 外型尺寸(mm) (長(cháng)×寬×高)
| 軌內側距 (mm) | 運行速度 (m/min) | 運行距離 (m) | 電源(v) | 薦用鋼軌 |
KP-5-1 | 5 | 3500×2000×600 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P24 |
KP-10-1 | 10 | 3500×2000×600 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P24 |
KP-20-1 | 20 | 4000X2200X650 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P38 |
KP-30-1 | 30 | 4500×2200×650 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P38 |
KP-50-1 | 50 | 5000×2500×750 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P43 |
KP-75-1 | 75 | 6000×2500×850 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P50 |
KP-100-1 | 100 | 6500×2800×900 | 1435 | 0-25 | 10-200 | 380V | P50 |
KP-150-1 | 150 | 8000×3000×1000 | 1800 | 0-15 | 10-200 | 380v | P50 |
KP-200-1 | 200 | 8000×3000×1100 | 1800 | 0-15 | 10-200 | 380V | QU80 |
KP-250-1 | 250 | 10000×3200×1200 | 2000 | 0-15 | 10-200 | 380V | QU80 |
KP-300-1 | 300 | 10000×3200×1200 | 2000 | 0-15 | 10-200 | 380V | QU100 |
KP-500-1 | 500 | 12000×3500×1500 | 2500 | 0-15 | 10-200 | 380V | QU120 |
- 電動(dòng)平車(chē)鋰電池如何選用... 2024-06-28
- 軌道平車(chē)與無(wú)軌平車(chē)整體造價(jià)分析... 2024-06-24
- 電動(dòng)平板車(chē)行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機遇... 2024-06-22
- 如何做一款靠譜的電動(dòng)平車(chē)... 2024-06-20
- KP系列電動(dòng)軌道平車(chē)的特點(diǎn)... 2024-01-02
- 電動(dòng)平車(chē)電池的存放... 2023-12-27
- 淺談電動(dòng)平板車(chē)... 2023-12-07
- 怎樣選擇更適合自己的電動(dòng)平車(chē)?... 2023-12-01
- 低壓軌道平車(chē)優(yōu)勢及使用要點(diǎn)介紹... 2023-10-23